A dispetto di questa morte, però, Elvis rimane uno degli artisti più acclamati, uno di quelli che ha maggiormente influenzato ed un'icona degli anni 50s e 60s.
In suo ricordo, è stato ripubblicato in questa settimana, l'album "The 50 Greatest Hits", ed è attualmente in lizza per arrivare alla prima posizione nella Official Album Charts, in una serratissima gara con Ed Sheeran.
In occasione del 40° anniversario della sua morte, Official Charts ha deciso di rivelare i 50 singoli di Elvis Presley che hanno venduto di più in UK.
Al 1° posto c'è "It's Now Or Never" (con i Jordanaires), che è rimasta 8 settimane in cima alla classifica e ci è ritornata nel 2005 per una settimana, 28 anni dopo la morte di Elvis.
Ad oggi, la canzone ha venduto 1.300.000 copie solamente in UK.
Al 2° posto c'è "Jailhouse Rock", con 985.500 copie vendute, e "Are You Lonesome Tonight?" è al 3° con 911.000.
Di seguito, la CLASSIFICA UFFICIALE DEI 50 SINGOLI PIU' VENDUTI DA ELVIS PRESLEY:
(La classifica si basa sulle vendite sia digitali che fisiche, fino ad Agosto 2017).
POSIZIONE
|
TITOLO
|
DATA
|
1 | It's Now Or Never | Novembre 1960 |
2 | Jailhouse Rock** | Gennaio 1958 |
3 | Are You Lonesome Tonight | Gennaio 1961 |
4 | A Little Less Conversation (Elvis vs JXL) | Gennaio 2002 |
5 | The Wonder Of You | Luglio 1970 |
6 | Way Down | Agosto 1977 |
7 | Wooden Heart | Marzo 1961 |
8 | Rock A Hula Baby / Can't Help Falling In Love* | Febbraio 1962 |
9 | All Shook Up | Giugno 1957 |
10 | Surrender | Maggio 1961 |
11 | Suspicious Minds | Novembre 1969 |
12 | Return To Sender | Novembre 1962 |
13 | Good Luck Charm | Maggio 1962 |
14 | A Fool Such As I / I Need Your Love Tonight* | Aprile 1959 |
15 | In The Ghetto | Giugno 1969 |
16 | Devil In Disguise | Luglio 1963 |
17 | Hound Dog | Settembre 1956 |
18 | (Marie's The Name) His Latest Flame / Little Sister* | Novembre 1961 |
19 | It's Only Love / Beyond The Reef* | Agosto 1980 |
20 | Crying In The Chapel | Maggio 1965 |
21 | She's Not You | Agosto 1962 |
22 | One Night / I Got Stung* | Gennaio 1959 |
23 | Heartbreak Hotel | Maggio 1956 |
24 | A Mess Of Blues | Luglio 1960 |
25 | Always On My Mind | Dicembre 1972 |
26 | Don't | Febbraio 1958 |
27 | (Let Me Be Your) Teddy Bear | Luglio 1957 |
28 | Burning Love | Settembre 1972 |
29 | King Creole | Ottobre 1958 |
30 | Hard Headed Woman | Luglio 1958 |
31 | Party | Ottobre 1957 |
32 | Stuck On You | Aprile 1960 |
33 | Wear My Ring Around Your Neck | Maggio 1958 |
34 | An American Trilogy | Giugno 1972 |
35 | A Big Hunk O' Love | Luglio 1959 |
36 | My Boy | Novembre 1974 |
37 | If I Can Dream | Febbraio 1969 |
38 | Wild In The Country / I Feel So Bad* | Settembre 1961 |
39 | Moody Blue | Marzo 1977 |
40 | Blue Christmas | Dicembre 1964 |
41 | Viva Las Vegas | Marzo 1964 |
42 | Blue Suede Shoes | Maggio 1956 |
43 | It Won't Seem Like Christmas (Without You) | Dicembre 1979 |
44 | My Way | Dicembre 1977 |
45 | Until It's Time For You To Go | Aprile 1972 |
46 | Love Me Tender | Dicembre 1956 |
47 | The Girl Of My Best Friend | Settembre 1976 |
48 | Love Letters | Luglio 1966 |
49 | I Just Can't Help Believing | Dicembre 1971 |
50 | There Goes My Everything | Marzo 1971 |
Source: Official Charts * Include tracce digitali ** Include le vendite del "Jailhouse Rock" EP |